

@ 2025 VM shop s.n.c. Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso
Condizioni di vendita
Informativa privacy e sui cookie
€0.00 - €28.67
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€28.67 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
IVA inclusa
SPEDIZIONE inclusa (eccetto località remote)
----------------------------------------------------------------
🚚 Corriere espresso
🔒 Pagamenti sicuri
🔙 Reso entro 30 gg
-----------------------------------------------------------------
Prodotti per il fai da te
100% made in Italy
CORH Produttore italiano d’eccellenza italiana - qualità e alte prestazioni
CORH Collare pesante per tubi acciaio e polietilene, PVC, PP senza tirante e tassello
Il CORH Collare pesante è un accessorio essenziale per il fissaggio di tubazioni in acciaio, polietilene (PE), PVC e polipropilene (PP).
Questo collare è progettato senza tirante e tassello, rendendolo particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un supporto robusto.
Realizzato in acciaio S235JR, zincato, offre una resistenza eccellente alla corrosione, garantendo una lunga durata nel tempo.
La sua funzione principale è quella di fornire un supporto sicuro per staffe pesanti e un fissaggio professionale delle tubazioni.
È particolarmente indicato per impianti industriali e residenziali che necessitano di un fissaggio solido e affidabile.
Le viti di chiusura, di tipo combinato DIN-ISO 7051 zincate, sono disponibili nelle dimensioni M6x22 e M8x35.
Il prodotto è pre-montato e può essere facilmente fissato utilizzando l’ECO Kit, che consente un’installazione priva di plastica monouso nell’imballaggio.
Materiale: acciaio zincato S235JR
Tipo viti: zincate taglio combinato M6 o M8
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 40 | 1 1/4 | M10 | 78 52 | 1470 | |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 50 | 1 1/2 | M10 | 90 | 59 | 1470 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 63 | 2 | M10 | 103 | 73 | 1470 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 74-81 | 2 1/2 | M10 | 109 | 106 | 1650 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 80 | - | M10 | 115 | 108 | 1470 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 85-91 | 3 | M10 | 147 | 109 | 1650 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 98-106 | 3 1/2 | M10 | 139 | 111 | 1850 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 108-115 | 4 | M10 | 171 | 121 | 1850 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 124-133 | - | M10 | 164 | 139 | 1850 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 132-141 | 5 | M10 | 180 | 150 | 1850 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 159-169 | 6 | M10 | 200 | 170 | 1850 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 192-202 | - | M10 | 239 | 211 | 1850 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 250 | - | M10 | 342 | 245 | 2940 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Dimensioni tassello in mm | Carico utile tirante in Newton | ||
| 315 | 12 | M10 | 420 | 310 | 2940 |
Controlla la nostra offerta per il fai da te