

@ 2025 VM shop s.n.c. Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso
Condizioni di vendita
Informativa privacy e sui cookie
€0.00 - €29.92
€29.92 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
€0.00 (In Stock)
IVA inclusa
SPEDIZIONE inclusa (eccetto località remote)
----------------------------------------------------------------
🚚 Corriere espresso
🔒 Pagamenti sicuri
🔙 Reso entro 30 gg
-----------------------------------------------------------------
Prodotti per il fai da te
100% made in Italy CORH
Produttore italiano d’eccelenza italiana - qualità e alte prestazioni
CORH Collare per impianto sprinkler antincendio
CORH Collare per impianto sprinkler antincendio
Il collare a pera, conosciuto anche come collare sprinkler, è un elemento essenziale utilizzato per il supporto e la sospensione delle tubazioni all'interno dei moderni impianti antincendio.
Materiale: Acciaio zincato S235JR, garantendo robustezza e resistenza.
Certificazioni: prodotto approvato secondo gli standard FM e UL, assicurando la massima affidabilità e sicurezza.
Materiale: acciaio S235JR Zincato
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 23 | ½ | M10 | 48 | 86 | 1500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 28 | ¾ | M10 | 48 | 86 | 1500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 35 | 1 | M10 | 48 | 86 | 1500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 44 | 1 ¼ | M10 | 49 | 98 | 1500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 50 | 1 ½ | M10 | 54 | 105 | 1500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 62 | 2 | M10 | 62 | 117 | 1500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 77 | 2 ½ | M10 | 70 | 133 | 4500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 90 | 3 | M10 | 76 | 146 | 4500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 115 | 4 | M10 | 95 | 178 | 4500 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 142 | 5 | M12 | 121 | 222 | 5200 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 170 | 6 | M12 | 133 | 251 | 5200 |
| Diametro in mm e pollici | Tipo di tirante | Lunghezza tot. Collare | Carico utile tirante in Newton | ||
| 221 | 8 | M12 | 168 | 308 | 5200 |
Controlla la nostra offerta per il fai da te